VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,777,908,547 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/26 まで。
合計転送トラフィック量は 932,242.32 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,739,244.8 GB  595,242,645
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,748,973.2 GB  5,314,110,109
3 Russian Federation  88,582,665.8 GB  1,393,644,061
4 Japan  68,749,005.9 GB  707,310,337
5 United States  53,342,432.6 GB  1,202,481,780
6 Taiwan  50,910,463.1 GB  792,719,988
7 France  46,315,425.2 GB  592,166,366
8 Indonesia  38,708,664.5 GB  893,742,315
9 India  36,280,579.0 GB  774,360,069
10 Viet Nam  29,827,843.9 GB  504,889,231
11 China  29,596,950.3 GB  773,524,771
12 Thailand  19,663,862.5 GB  346,771,130
13 United Arab Emirates  15,716,210.1 GB  518,150,762
14 Hong Kong  14,773,394.2 GB  243,418,751
15 Myanmar  13,123,104.3 GB  225,161,723
16 Philippines  12,948,230.7 GB  318,203,815
17 Malaysia  11,951,014.7 GB  141,677,466
18 Turkmenistan  11,836,300.4 GB  155,418,698
19 Bangladesh  9,494,175.9 GB  387,555,962
20 Ukraine  9,384,309.5 GB  537,210,756
21 Canada  8,151,273.7 GB  86,637,915
22 Saudi Arabia  8,028,522.8 GB  109,030,483
23 Germany  7,908,439.3 GB  249,141,341
24 Turkey  6,771,834.4 GB  99,660,928
25 Singapore  6,705,349.8 GB  410,898,313
26 Iraq  5,673,450.3 GB  225,067,443
27 Australia  5,646,739.3 GB  114,276,465
28 Brazil  5,389,028.9 GB  1,384,988,925
29 United Kingdom  5,285,550.1 GB  131,525,909
30 Lao People's Democratic Republic  4,562,666.1 GB  74,161,299
31 Pakistan  4,417,689.4 GB  105,112,345
32 Nigeria  3,792,521.3 GB  449,968,773
33 Argentina  3,699,736.1 GB  57,638,649
34 Cambodia  3,223,891.0 GB  92,738,091
35 Kenya  3,054,786.6 GB  183,165,336
36 Mexico  2,500,219.7 GB  44,244,989
37 Oman  2,066,118.8 GB  36,825,893
38 Spain  2,061,056.3 GB  23,737,682
39 Netherlands  1,929,571.5 GB  52,599,743
40 Armenia  1,458,681.2 GB  4,891,782
41 Egypt  1,374,223.3 GB  37,720,783
42 Qatar  1,358,428.6 GB  19,096,788
43 Algeria  1,357,625.8 GB  37,143,108
44 Nepal  1,331,522.8 GB  19,733,385
45 Syrian Arab Republic  1,302,053.6 GB  235,703,049
46 Jordan  1,284,135.8 GB  25,422,185
47 Somalia  1,270,706.3 GB  55,924,473
48 Italy  1,241,904.1 GB  15,268,175
49 Kyrgyzstan  1,178,069.1 GB  13,131,634
50 New Zealand  1,143,590.5 GB  15,130,758
51 Sudan  1,124,962.9 GB  41,150,000
52 Macau  1,057,402.4 GB  19,076,706
53 Colombia  1,053,635.3 GB  19,949,615
54 Kazakhstan  1,043,965.6 GB  15,219,337
55 Sweden  1,004,092.2 GB  18,607,063
56 Cote D'ivoire  980,476.4 GB  12,200,341
57 Ghana  962,515.1 GB  56,825,292
58 Austria  931,667.3 GB  14,632,532
59 Venezuela  875,810.8 GB  26,082,998
60 Belarus  841,783.6 GB  21,944,959
61 Chile  832,180.4 GB  14,221,975
62 Romania  793,412.7 GB  14,757,850
63 Peru  782,799.2 GB  10,675,561
64 Gabon  782,686.8 GB  6,281,874
65 Ethiopia  756,138.3 GB  39,156,709
66 Mongolia  697,421.8 GB  11,315,990
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,252.0 GB  19,268,584
68 Kuwait  681,606.9 GB  10,458,719
69 Morocco  653,994.9 GB  25,313,255
70 Poland  640,261.5 GB  9,245,251
71 Yemen  605,232.9 GB  20,518,897
72 Azerbaijan  596,213.0 GB  10,537,085
73 Latvia  591,268.6 GB  3,108,766
74 Ecuador  580,274.5 GB  53,730,806
75 Norway  545,946.6 GB  4,738,651
76 Switzerland  522,739.0 GB  38,068,992
77 Palestinian Territory Occupied  502,927.9 GB  12,407,106
78 Belgium  477,592.9 GB  6,517,445
79 South Africa  466,162.7 GB  17,128,198
80 Finland  442,020.5 GB  3,919,503
81 Afghanistan  431,121.4 GB  15,838,106
82 Tanzania United Republic of  429,692.1 GB  10,845,957
83 Israel  408,758.4 GB  9,251,302
84 Uganda  381,026.4 GB  19,255,454
85 Portugal  376,305.9 GB  5,900,690
86 Denmark  332,504.3 GB  3,050,315
87 Hungary  325,189.1 GB  4,887,233
88 Lithuania  324,999.6 GB  4,110,420
89 Czech Republic  324,561.1 GB  4,972,969
90 Georgia  297,601.6 GB  3,561,189
91 Guinea  281,742.5 GB  8,618,411
92 Greece  268,983.8 GB  3,815,660
93 Sri Lanka  263,612.5 GB  6,625,458
94 Bahrain  227,333.9 GB  3,665,368
95 Dominican Republic  219,299.8 GB  6,985,208
96 Tunisia  218,526.0 GB  6,087,433
97 Brunei Darussalam  214,142.2 GB  1,607,780
98 Bulgaria  212,332.9 GB  4,242,988
99 Guatemala  206,838.9 GB  4,418,151
100 Uzbekistan  203,777.5 GB  4,138,791
101 Lebanon  203,493.9 GB  9,035,030
102 Serbia  200,830.5 GB  3,547,762
103 Panama  191,549.8 GB  5,259,699
104 Bolivia  187,039.0 GB  3,262,880
105 Djibouti  163,616.9 GB  4,261,034
106 Paraguay  160,960.0 GB  2,116,632
107 Ireland  137,794.7 GB  2,171,466
108 Slovenia  133,156.9 GB  1,560,253
109 Costa Rica  117,540.6 GB  1,816,382
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,941.2 GB  1,158,174
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,920.8 GB  1,239,380
112 Moldova Republic of  107,695.2 GB  2,765,921
113 Cuba  106,173.6 GB  2,795,062
114 Albania  104,913.2 GB  2,350,211
115 Bosnia and Herzegowina  102,998.6 GB  936,287
116 Mauritius  99,803.6 GB  1,335,670
117 Jamaica  92,854.9 GB  2,110,635
118 Estonia  81,940.0 GB  1,127,317
119 Bhutan  81,511.8 GB  1,688,174
120 Uruguay  80,356.5 GB  1,172,403
121 Rwanda  63,800.7 GB  1,882,828
122 Luxembourg  62,084.0 GB  1,349,176
123 Honduras  61,840.6 GB  1,418,371
124 Benin  61,012.3 GB  7,054,889
125 Antigua and Barbuda  59,613.4 GB  1,626,780
126 Cyprus  55,879.8 GB  7,575,225
127 Togo  54,012.0 GB  1,419,562
128 Senegal  53,453.2 GB  1,990,742
129 Maldives  53,337.2 GB  911,495
130 Guam  52,000.7 GB  989,416
131 Northern Mariana Islands  44,418.1 GB  271,055
132 Trinidad and Tobago  42,419.2 GB  645,227
133 Macedonia  42,167.6 GB  654,715
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,288.2 GB  3,245,731
136 Timor-leste  34,133.2 GB  744,244
137 Mozambique  33,715.0 GB  2,521,533
138 El Salvador  33,708.8 GB  881,926
139 Fiji  30,026.6 GB  832,728
140 Madagascar  28,961.1 GB  762,574
141 Barbados  28,901.8 GB  354,491
142 Nicaragua  27,403.6 GB  528,859
143 Puerto Rico  27,064.5 GB  695,558
144 Malta  27,030.9 GB  507,746
145 Tajikistan  25,902.6 GB  1,225,693
146 Iceland  25,761.6 GB  773,410
147 Namibia  25,368.0 GB  752,547
148 Palau  24,572.2 GB  194,279
149 Reunion  23,860.2 GB  95,080
150 Seychelles  22,596.7 GB  3,428,842
151 Congo The Democratic Republic of The  21,784.3 GB  1,472,624
152 Chad  21,599.1 GB  4,516,913
153 Angola  21,161.9 GB  801,695
154 Mali  18,620.3 GB  1,073,140
155 Burkina Faso  18,510.0 GB  1,583,436
156 Mauritania  17,925.7 GB  537,976
157 Montenegro  17,910.5 GB  372,713
158 Bahamas  17,904.3 GB  347,925
159 Zambia  16,583.5 GB  664,884
160 Zimbabwe  16,163.9 GB  2,285,800
161 Saint Lucia  15,293.5 GB  186,406
162 Guyana  14,478.8 GB  304,682
163 Papua New Guinea  13,746.9 GB  198,853
164 Malawi  13,385.8 GB  193,075
165 Suriname  11,410.2 GB  313,174
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,758.3 GB  128,384
168 Haiti  9,373.0 GB  395,886
169 French Polynesia  9,273.5 GB  187,924
170 Belize  9,075.8 GB  517,791
171 Botswana  8,637.0 GB  194,385
172 Gambia  8,564.8 GB  3,639,393
173 Aruba  8,505.0 GB  94,876
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,928.0 GB  101,050
175 Curacao  7,187.6 GB  136,598
176 Liberia  6,620.6 GB  552,618
177 Marshall Islands  6,437.4 GB  60,740
178 South Sudan  6,407.1 GB  345,783
179 Vanuatu  5,702.1 GB  278,346
180 Dominica  5,409.2 GB  295,789
181 Martinique  5,374.6 GB  77,019
182 Equatorial Guinea  5,276.4 GB  318,256
183 Congo  4,595.6 GB  124,766
184 Grenada  3,950.5 GB  89,450
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,263
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,414.8 GB  75,984
188 Monaco  3,405.1 GB  37,219
189 Guadeloupe  3,195.8 GB  43,951
190 Cape Verde  3,016.7 GB  137,807
191 Sierra Leone  2,947.6 GB  112,392
192 Comoros  2,945.7 GB  51,617
193 Cayman Islands  2,592.5 GB  58,622
194 Tonga  2,387.5 GB  165,214
195 Swaziland  2,327.2 GB  86,292
196 American Samoa  2,280.9 GB  49,917
197 Sint Maarten  2,115.2 GB  52,211
198 Micronesia Federated States of  2,037.4 GB  88,810
199 Solomon Islands  2,016.8 GB  78,053
200 Burundi  1,994.3 GB  197,316
201 Niger  1,974.2 GB  142,717
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.9 GB  21,965
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,386
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Turks and Caicos Islands  1,218.7 GB  24,941
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,218.3 GB  34,483
208 Lesotho  1,163.2 GB  56,488
209 Jersey  1,022.4 GB  26,902
210 Saint Kitts and Nevis  997.4 GB  14,571
211 Guinea-bissau  746.7 GB  30,966
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.6 GB  12,043
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,568
218 Sao Tome and Principe  272.0 GB  9,929
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  99.1 GB  5,547
224 Cook Islands  99.0 GB  1,835
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4