VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,777,243,694 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/26。
流量通过 VPN 传输总额为 932,222.78 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,735,514.3 GB  595,230,286
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,748,674.5 GB  5,314,108,542
3 Russian Federation  88,581,989.9 GB  1,393,634,347
4 Japan  68,746,972.1 GB  707,283,160
5 United States  53,340,693.4 GB  1,202,132,391
6 Taiwan  50,909,789.9 GB  792,715,817
7 France  46,315,233.4 GB  592,160,984
8 Indonesia  38,708,081.4 GB  893,735,968
9 India  36,280,259.4 GB  774,354,858
10 Viet Nam  29,827,174.7 GB  504,872,317
11 China  29,596,782.3 GB  773,519,251
12 Thailand  19,663,456.3 GB  346,769,479
13 United Arab Emirates  15,716,088.2 GB  518,149,996
14 Hong Kong  14,773,066.0 GB  243,396,299
15 Myanmar  13,122,906.1 GB  225,160,726
16 Philippines  12,948,051.6 GB  318,202,767
17 Malaysia  11,950,901.9 GB  141,671,474
18 Turkmenistan  11,836,008.0 GB  155,417,679
19 Bangladesh  9,494,156.8 GB  387,555,704
20 Ukraine  9,384,259.6 GB  537,204,097
21 Canada  8,150,954.5 GB  86,619,465
22 Saudi Arabia  8,028,356.0 GB  109,029,387
23 Germany  7,908,306.6 GB  249,127,851
24 Turkey  6,771,769.7 GB  99,657,028
25 Singapore  6,705,221.6 GB  410,892,078
26 Iraq  5,673,428.6 GB  225,067,170
27 Australia  5,646,589.1 GB  114,273,820
28 Brazil  5,388,691.2 GB  1,384,961,523
29 United Kingdom  5,285,337.9 GB  131,506,227
30 Lao People's Democratic Republic  4,562,588.5 GB  74,160,111
31 Pakistan  4,417,641.7 GB  105,111,914
32 Nigeria  3,792,342.1 GB  449,956,289
33 Argentina  3,696,830.1 GB  57,602,481
34 Cambodia  3,223,838.9 GB  92,737,521
35 Kenya  3,054,778.9 GB  183,165,288
36 Mexico  2,500,104.3 GB  44,243,910
37 Oman  2,066,033.5 GB  36,825,630
38 Spain  2,060,892.2 GB  23,734,799
39 Netherlands  1,929,556.6 GB  52,598,049
40 Armenia  1,458,677.0 GB  4,891,774
41 Egypt  1,374,205.5 GB  37,720,623
42 Qatar  1,358,398.4 GB  19,096,717
43 Algeria  1,357,609.2 GB  37,142,965
44 Nepal  1,331,514.4 GB  19,733,297
45 Syrian Arab Republic  1,302,034.7 GB  235,702,803
46 Jordan  1,284,124.0 GB  25,422,058
47 Somalia  1,270,665.4 GB  55,923,634
48 Italy  1,241,876.5 GB  15,266,508
49 Kyrgyzstan  1,178,038.4 GB  13,131,293
50 New Zealand  1,143,526.5 GB  15,130,482
51 Sudan  1,124,905.7 GB  41,149,605
52 Macau  1,057,399.2 GB  19,076,619
53 Colombia  1,053,466.4 GB  19,948,288
54 Kazakhstan  1,043,956.4 GB  15,219,249
55 Sweden  1,004,078.7 GB  18,606,602
56 Cote D'ivoire  980,411.3 GB  12,199,601
57 Ghana  962,482.0 GB  56,822,834
58 Austria  931,656.6 GB  14,632,384
59 Venezuela  875,766.2 GB  26,081,939
60 Belarus  841,774.6 GB  21,944,624
61 Chile  832,136.2 GB  14,221,634
62 Romania  793,411.3 GB  14,752,978
63 Peru  782,766.0 GB  10,675,364
64 Gabon  782,384.3 GB  6,280,823
65 Ethiopia  756,136.3 GB  39,156,656
66 Mongolia  697,414.4 GB  11,315,967
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,237.1 GB  19,268,399
68 Kuwait  681,588.5 GB  10,458,634
69 Morocco  653,989.9 GB  25,313,200
70 Poland  640,257.0 GB  9,243,965
71 Yemen  605,165.4 GB  20,517,868
72 Azerbaijan  596,210.5 GB  10,537,081
73 Latvia  591,266.8 GB  3,108,451
74 Ecuador  580,242.9 GB  53,730,464
75 Norway  545,944.2 GB  4,738,574
76 Switzerland  522,730.6 GB  38,066,048
77 Palestinian Territory Occupied  502,927.8 GB  12,407,094
78 Belgium  477,587.1 GB  6,517,397
79 South Africa  466,158.6 GB  17,128,122
80 Finland  442,020.2 GB  3,919,490
81 Afghanistan  431,115.0 GB  15,837,950
82 Tanzania United Republic of  429,689.6 GB  10,845,929
83 Israel  408,751.4 GB  9,251,175
84 Uganda  381,021.7 GB  19,255,404
85 Portugal  376,293.6 GB  5,900,669
86 Denmark  332,504.3 GB  3,050,272
87 Hungary  325,183.6 GB  4,887,212
88 Lithuania  324,999.1 GB  4,110,418
89 Czech Republic  324,504.8 GB  4,972,883
90 Georgia  297,594.8 GB  3,561,163
91 Guinea  281,741.5 GB  8,618,408
92 Greece  268,979.3 GB  3,815,651
93 Sri Lanka  263,601.8 GB  6,625,354
94 Bahrain  227,332.9 GB  3,665,350
95 Dominican Republic  219,278.1 GB  6,985,028
96 Tunisia  218,525.9 GB  6,087,425
97 Brunei Darussalam  214,141.3 GB  1,607,775
98 Bulgaria  212,332.8 GB  4,242,679
99 Guatemala  206,833.8 GB  4,418,111
100 Uzbekistan  203,775.2 GB  4,138,766
101 Lebanon  203,493.4 GB  9,035,016
102 Serbia  200,826.9 GB  3,547,740
103 Panama  191,533.7 GB  5,258,961
104 Bolivia  187,003.6 GB  3,262,751
105 Djibouti  163,616.4 GB  4,261,032
106 Paraguay  160,955.2 GB  2,116,554
107 Ireland  137,793.5 GB  2,170,908
108 Slovenia  133,156.8 GB  1,560,251
109 Costa Rica  117,536.5 GB  1,816,321
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,940.8 GB  1,158,151
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,920.4 GB  1,239,364
112 Moldova Republic of  107,692.4 GB  2,765,885
113 Cuba  106,173.0 GB  2,795,034
114 Albania  104,912.4 GB  2,350,202
115 Bosnia and Herzegowina  102,998.6 GB  936,287
116 Mauritius  99,803.5 GB  1,335,668
117 Jamaica  92,854.7 GB  2,110,618
118 Estonia  81,923.9 GB  1,126,970
119 Bhutan  81,511.8 GB  1,688,174
120 Uruguay  80,349.9 GB  1,172,355
121 Rwanda  63,793.2 GB  1,882,795
122 Luxembourg  62,081.1 GB  1,349,166
123 Honduras  61,834.9 GB  1,418,356
124 Benin  61,011.6 GB  7,054,858
125 Antigua and Barbuda  59,613.4 GB  1,626,779
126 Cyprus  55,879.7 GB  7,575,181
127 Togo  54,012.0 GB  1,419,562
128 Senegal  53,448.4 GB  1,990,731
129 Maldives  53,336.8 GB  911,493
130 Guam  52,000.2 GB  989,411
131 Northern Mariana Islands  44,406.6 GB  271,054
132 Trinidad and Tobago  42,418.9 GB  645,224
133 Macedonia  42,167.4 GB  654,714
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,285.9 GB  3,245,701
136 Timor-leste  34,133.2 GB  744,243
137 Mozambique  33,715.0 GB  2,521,533
138 El Salvador  33,708.3 GB  881,919
139 Fiji  30,026.6 GB  832,685
140 Madagascar  28,961.1 GB  762,563
141 Barbados  28,901.8 GB  354,490
142 Nicaragua  27,403.2 GB  528,853
143 Puerto Rico  27,057.3 GB  695,503
144 Malta  27,030.9 GB  507,739
145 Tajikistan  25,902.3 GB  1,225,684
146 Iceland  25,751.1 GB  773,392
147 Namibia  25,368.0 GB  752,547
148 Palau  24,572.2 GB  194,279
149 Reunion  23,860.2 GB  95,080
150 Seychelles  22,596.6 GB  3,428,834
151 Congo The Democratic Republic of The  21,783.6 GB  1,472,621
152 Chad  21,599.1 GB  4,516,913
153 Angola  21,161.9 GB  801,695
154 Mali  18,620.3 GB  1,073,140
155 Burkina Faso  18,509.8 GB  1,583,432
156 Mauritania  17,925.2 GB  537,970
157 Montenegro  17,910.5 GB  372,713
158 Bahamas  17,904.3 GB  347,925
159 Zambia  16,583.5 GB  664,884
160 Zimbabwe  16,163.9 GB  2,285,799
161 Saint Lucia  15,293.5 GB  186,403
162 Guyana  14,477.8 GB  304,680
163 Papua New Guinea  13,746.9 GB  198,849
164 Malawi  13,385.8 GB  193,075
165 Suriname  11,410.2 GB  313,172
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,758.3 GB  128,384
168 Haiti  9,373.0 GB  395,883
169 French Polynesia  9,273.5 GB  187,923
170 Belize  9,075.7 GB  517,790
171 Botswana  8,635.7 GB  194,383
172 Gambia  8,564.8 GB  3,639,391
173 Aruba  8,505.0 GB  94,870
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.8 GB  101,049
175 Curacao  7,187.5 GB  136,474
176 Liberia  6,620.6 GB  552,618
177 Marshall Islands  6,437.0 GB  60,739
178 South Sudan  6,407.1 GB  345,783
179 Vanuatu  5,699.9 GB  278,345
180 Dominica  5,409.2 GB  295,786
181 Martinique  5,374.5 GB  77,015
182 Equatorial Guinea  5,276.4 GB  318,256
183 Congo  4,595.6 GB  124,766
184 Grenada  3,950.5 GB  89,450
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,414.8 GB  75,984
188 Monaco  3,405.1 GB  37,219
189 Guadeloupe  3,195.8 GB  43,951
190 Cape Verde  3,016.7 GB  137,807
191 Sierra Leone  2,947.6 GB  112,391
192 Comoros  2,945.7 GB  51,617
193 Cayman Islands  2,592.2 GB  58,621
194 Tonga  2,387.5 GB  165,214
195 Swaziland  2,327.2 GB  86,292
196 American Samoa  2,280.9 GB  49,917
197 Sint Maarten  2,115.2 GB  52,211
198 Micronesia Federated States of  2,037.4 GB  88,810
199 Solomon Islands  2,016.8 GB  78,052
200 Burundi  1,994.3 GB  197,316
201 Niger  1,974.1 GB  142,716
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.9 GB  21,965
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,386
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Turks and Caicos Islands  1,218.7 GB  24,939
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,216.4 GB  34,480
208 Lesotho  1,163.2 GB  56,488
209 Jersey  1,022.4 GB  26,902
210 Saint Kitts and Nevis  997.4 GB  14,571
211 Guinea-bissau  746.7 GB  30,966
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.6 GB  12,043
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,568
218 Sao Tome and Principe  272.0 GB  9,929
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  99.1 GB  5,547
224 Cook Islands  99.0 GB  1,835
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4